PrESS RELEASES
HUNGARIAN NEWS
Privátbankár, 2024 11 14
Portfolio, 2024 06 14
Proptech Hungary, 2023 01 10
Index, 2023 01 09
Napi, 2023 01 09
Autopro, 2023 01 10
Portfolio, 2022 07 06
Portfolio, 2021 06 15
Origo, 2021 06 11
Portfolio, 2021 02 10
Magyar Nemzet, 2021 02 09
Mfor, 2021 02 08
Alapblog, 2020 11 30
Növekedés, 2020 08 14
Origo, 2020 06 04
Origo, 2020 02 26
Index, 2020 01 06
Tények, 2019 11 23
Napi, 2019 11 22
Origo, 2019 11 21
Index, 2018 12 12
Magyar Logisztika, 2017 10 06
IHO, 2017 10 05
Privátbankár, 2017 10 03
Forbes, 2017 10 02
HVG, 2017 10 02
EXIM, 2017 10 02
Origo, 2017 10 02
Profitline, 2017 10 02
Napi, 2017 06 09
Vezess, 2017 06 09
Profitline, 2016 12 05
Járműipar, 2016 12 02
ENGLISH NEWS
e-Mobilidade, 2024. 06
Inspiring Hungary, 2022 10 24
Intertraffic, 2022 03 28
Daily News Hungary, 2021 02 14
CGTN, 2020 02 28
China Daily, 2019 05 29
Global Times, 2019 04 26
Daily News Hungary, 2017 10 04
Budapest Business Journal, 2017 10 04